Personel Hibe Sözleşmesi
Erasmus+ Maddi Katkı - Personel Hareketliliği- Günlük Hibe Miktarları
2022 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 162 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 144 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 126 |
2021 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 162 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 144 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 126 |
2020 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 153 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 136 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 119 |
2019 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 153 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 136 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 119 |
2018 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 153 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 136 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 119 |
2017 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
Ülke Grupları | Hareketlilikte gidilen ülkeler | Günlük hibe miktarları (€) |
Grup A | Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık | 144 |
Grup B | Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya | 126 |
Grup C | Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya | 108 |
Grup D | Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya | 90 |
Erasmus+ Maddi Katkı - Personel Hareketliliği - Seyahat Gideri Hesaplama
Öncelikle aşağıda linki verilen Mesafe Hesaplayıcı (Distance Calculator) kullanılarak Trabzon ile Personel Hareketliliği faaliyetinin gerçekleşeceği şehir arasındaki mesafe km bazlı hesaplanmalıdır ( https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en). Sonrasında aşağıdaki tabloda yer alan aralıklara göre seyahat gideri hesaplanabilir.
|