Personel Hibe Sözleşmesi
Erasmus+ Maddi Katkı - Personel Hareketliliği- Günlük Hibe Miktarları
2024 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Programla İlişkili Olmayan 13. ve 14. Bölge Ülkeleri | 171 |
2. Grup Ülkeler | Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, , İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Slovakya, Slovenya | 153 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, , Hırvatistan, Kuzey Makedonya, , Litvanya,Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan | 133 |
2023 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri | 162 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 13.Bölge Ülkeleri | 144 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 126 |
2022 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 162 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 144 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 126 |
2021 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 162 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 144 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 126 |
2020 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 153 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 136 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 119 |
2019 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 153 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 136 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 119 |
2018 sözleşme dönemi bütçesinden başvuranlar için Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliğine ilişkin günlük hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
ÜLKE GRUPLARI | HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER | Günlük hibe miktarları (€) |
1. Grup Ülkeler | Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç | 153 |
2. Grup Ülkeler | Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan | 136 |
3. Grup Ülkeler | Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya | 119 |
Erasmus+ Maddi Katkı - Personel Hareketliliği - Seyahat Gideri Hesaplama
Öncelikle aşağıda linki verilen Mesafe Hesaplayıcı (Distance Calculator) kullanılarak Trabzon ile Personel Hareketliliği faaliyetinin gerçekleşeceği şehir arasındaki mesafe km bazlı hesaplanmalıdır ( https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en). Sonrasında aşağıdaki tabloda yer alan aralıklara göre seyahat gideri hesaplanabilir.
|